<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.5.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Najlepszy spis</title>
	<link>http://www.spis.giwit.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jan 2009 22:41:00 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Microsoft wchłonie Operę?</title>
		<description>Według niepotwierdzonych informacji, Microsoft pozbędzie się znacznej części inżynierów odpowiedzialnych za Internet Explorera. Kolejne plotki uwiarygodniają te doniesienia. </description>
		<link>http://www.spis.giwit.com/microsoft-wchlonie-opere/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google nawołuje do odrzucenia Internet Explorera</title>
		<description>Google zdecydowało się odciąć od starszych wersji Internet Explorera. Nieaktualne edycje przestały być wymieniane jako "obsługiwane", ich użytkownicy zaś namawiani do zmiany przeglądarki. </description>
		<link>http://www.spis.giwit.com/google-nawoluje-do-odrzucenia-internet-explorera-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google nawoÅ‚uje do odrzucenia Internet Explorera</title>
		<description>Google zdecydowaÅ‚o siÄ™ odciÄ…Ä‡ od starszych wersji Internet Explorera. Nieaktualne edycje przestaÅ‚y byÄ‡ wymieniane jako "obsÅ‚ugiwane", ich uÅ¼ytkownicy zaÅ› namawiani do zmiany przeglÄ…darki. </description>
		<link>http://www.spis.giwit.com/google-nawoluje-do-odrzucenia-internet-explorera/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Najbardziej szkodliwe programy grudnia 2008</title>
		<description>Kaspersky Lab prezentuje listÄ™ szkodliwych programÃ³w, ktÃ³re najczÄ™Å›ciej atakowaÅ‚y uÅ¼ytkownikÃ³w w grudniu 2008 r. </description>
		<link>http://www.spis.giwit.com/najbardziej-szkodliwe-programy-grudnia-2008/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Symantec promuje biznes</title>
		<description>Klienci, ktÃ³rzy do 3 kwietnia 2009 skorzystajÄ… z najnowszej promocji otrzymajÄ… trzy lata maintenance w cenie dwÃ³ch. </description>
		<link>http://www.spis.giwit.com/symantec-promuje-biznes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Najlepiej sprzedajÄ…ca siÄ™ gra Nintendo w historii</title>
		<description>Gra zrÄ™cznoÅ›ciowa Nintendo Wii Sports sprzedaÅ‚a siÄ™ juÅ¼ w wiÄ™kszej iloÅ›ci, niÅ¼ Super Mario Bros na konsolÄ™ NES. NiewÄ…tpliwie czyni to z niej tytuÅ‚ wszechczasÃ³w. </description>
		<link>http://www.spis.giwit.com/najlepiej-sprzedajaca-sie-gra-nintendo-w-historii-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Najlepiej sprzedająca się gra Nintendo w historii</title>
		<description>Gra zręcznościowa Nintendo Wii Sports sprzedała się już w większej ilości, niż Super Mario Bros na konsolę NES. Niewątpliwie czyni to z niej tytuł wszechczasów. </description>
		<link>http://www.spis.giwit.com/najlepiej-sprzedajaca-sie-gra-nintendo-w-historii/</link>
			</item>
	<item>
		<title>GrudzieÅ„ miesiÄ…cem Xboksa 360, choÄ‡ na rynku i tak dominuje&#8230; PS2</title>
		<description>Microsoft poinformowaÅ‚ o rekordowym wyniku sprzedaÅ¼y konsoli Xbox 360 na terenie Europy, Åšrodkowego Wschodu oraz Afryki (EMEA). WedÅ‚ug szacunkÃ³w firmy, w okresie przedÅ›wiÄ…tecznym ogÃ³lna liczba konsol znajdujÄ…cych siÄ™ w gospodarstwach domowych na tym terenie osiÄ…gnÄ™Å‚a poziom 8 milionÃ³w sztuk. Warto jednoczeÅ›nie zerknÄ…Ä‡ na wyniki innych badaÅ„ z rynku StanÃ³w Zjednoczonych. ...</description>
		<link>http://www.spis.giwit.com/grudzien-miesiacem-xboksa-360-choc-na-rynku-i-tak-dominuje-ps2-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Grudzień miesiącem Xboksa 360, choć na rynku i tak dominuje&#8230; PS2</title>
		<description>Microsoft poinformował o rekordowym wyniku sprzedaży konsoli Xbox 360 na terenie Europy, Środkowego Wschodu oraz Afryki (EMEA). Według szacunków firmy, w okresie przedświątecznym ogólna liczba konsol znajdujących się w gospodarstwach domowych na tym terenie osiągnęła poziom 8 milionów sztuk. Warto jednocześnie zerknąć na wyniki innych badań z rynku Stanów Zjednoczonych. ...</description>
		<link>http://www.spis.giwit.com/grudzien-miesiacem-xboksa-360-choc-na-rynku-i-tak-dominuje-ps2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dofinansowanie dla łódzkiej fabryki Della pod znakiem zapytania</title>
		<description>Według niepotwierdzonych doniesień KE nakazała wstrzymanie wypłaty pierwszej transzy dofinansowania polskiego rządu do inwestycji. Zastrzeżenia budzi m.in. wysokość dofinansowania ze strony polskiego rządu oraz jego potencjalny wpływ na pozycję firmy Dell na lokalnym rynku. Od decyzji KE zależeć może dalszy los łódzkiej fabryki.  </description>
		<link>http://www.spis.giwit.com/dofinansowanie-dla-lodzkiej-fabryki-della-pod-znakiem-zapytania-2/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
